天赋分类:攻击/命中/防御/体力/演奏效果 5个大类。
从等级10开始,可以使用潜力点来强化指定的天赋。
下表为每个级别获得的潜力数值:
| 等级 | 获得潜力 | 等级 | 获得潜力 | 等级 | 获得潜力 | 等级 | 获得潜力 |
| 1 | 3 | 14 | 10 | 27 | 16 | 41 | 23 |
| 2 | 4 | 15 | 10 | 28 | 17 | 42 | 24 |
| 3 | 4 | 16 | 11 | 29 | 17 | 43 | 24 |
| 4 | 5 | 17 | 11 | 30 | 18 | 44 | 25 |
| 5 | 5 | 18 | 12 | 32 | 19 | 45 | 25 |
| 6 | 6 | 19 | 12 | 33 | 19 | 46 | 26 |
| 7 | 6 | 20 | 13 | 34 | 20 | 47 | 26 |
| 8 | 7 | 21 | 13 | 35 | 20 | 48 | 27 |
| 9 | 7 | 22 | 14 | 36 | 21 | 49 | 27 |
| 10 | 8 | 23 | 14 | 38 | 21 | 50 | 28 |
| 11 | 8 | 24 | 15 | 38 | 22 | 总计 | 775 |
| 12 | 9 | 25 | 15 | 39 | 22 | ||
| 13 | 9 | 26 | 16 | 40 | 23 |
各天赋说明
攻击力强化 提升攻击力/弓箭/武功/攻击距离/必杀技
命中率强化 提高命中率与弓箭的命中范围
防御力强化 提高防御力与回避
体力强化 增加体力最大值以及移动速度、行动力、气力等数值
演奏效果 提高演奏效果,提升演奏范围以及组队效果。
查看全部跟贴(0)
